Kia Rio X
150 000 км
5
лет
гарантии
гарантии
от 35 700 BYN
Смешанный
л/100км
5.9
0-100 км/ч
10.3 с
бензиновый
123
6300
л.c.
об./мин
Описание
Комплектация и Цены
Технические характеристики
Галерея
Kia Rio X во "внедорожном" исполнении уже в Беларуси!
Незабываемые черты
Kia Rio X — это автомобиль, воплотивший все лучшее из Kia Rio со стильным дизайном внедорожника.
Новую модель отличает увеличенный клиренс, модернизированная подвеска, яркие детали экстерьера: декоративные накладки на передний и задний бамперы, расширители арок и молдинги на дверях.
Для удобства перевозки грузов и различной экипировки на крыше Rio X установлены рейлинги.
Специально для этой модели разработан новый дизайн 16-дюймовых литых дисков.
Новую модель отличает увеличенный клиренс, модернизированная подвеска, яркие детали экстерьера: декоративные накладки на передний и задний бамперы, расширители арок и молдинги на дверях.
Для удобства перевозки грузов и различной экипировки на крыше Rio X установлены рейлинги.
Специально для этой модели разработан новый дизайн 16-дюймовых литых дисков.
Комфорт
Теплые опции
Инновации
Безопасность
Стандартное оборудование (входит во все комплектации):
Экстерьер
Интерьер
Адаптация для Беларуси
Безопасность
Комфорт
Возможная комплектация и цена в зависимости от двигателя, трансмиссии и типа привода
Двигатель, трансмиссия, тип привода | Comfort | Comfort Prize | Style | Prestige | Premium |
1,4 (100 л.с.) бензин, 6МТ, механическая КПП | 35 700 BYN | ||||
1,4 (100 л.с.) бензин, 6AТ, механическая КПП | 37 000 BYN | ||||
1,6 (123 л.с.) бензин, 6МТ, механическая КПП | 36 400 BYN | 37 250 BYN | |||
1,6 (123 л.с.) бензин, 6АТ, автоматическая КПП | 37 700 BYN | 38 550 BYN | 40 900 BYN | 42 400 BYN | 45 600 BYN |
Экстерьер
Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | |||||
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | |||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | |||||
Полноразмерное запасное колесо с шиной 185/65R15 | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Автоматическое включение света фар (датчик света) | |||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||
Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света с функцией статичной подсветки обочины при повороте | |||||
Дополнительная шумоизоляция капота |
Интерьер
Штурманская подсветка, лампа освещения багажника | |||||
Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||||
Чехол для очков в потолочной консоли | |||||
Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя | |||||
Индикатор уровня жидкости в бачке омывателя | |||||
Грязеотталкивающая тканевая обивка сидений "Clean touсh" | |||||
Отделка искусственной кожей рулевого колеса и рукоятки КПП | |||||
Отделка сидений искусственной кожей | |||||
Комплект ковров «Зимних» (салон и багажник) | 170 BYN | 170 BYN | 170 BYN | 170 BYN | 170 BYN |
Комплект ковров «Летних» (салон и багажник) | 215 BYN | 215 BYN | 215 BYN | 215 BYN | 215 BYN |
Оптитронная приборная панель "Supervision" 4,2", жидкокристаллический экран бортового компьютера с расширенными функциями |
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности водителя пассажира | |||||
Боковые подушки безопасности, подушки безопасности занавесочного типа | |||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS), интегрированная система активного управления (VSM) | |||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||
Задние дисковые тормоза | |||||
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением и складным ключом | |||||
Система контроля давления в шинах |
Комфорт
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||||
Кондиционер | |||||
Кондиционер с автоматическим климат-контролем | |||||
Электроусилитель руля | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||
Дополнительные высокочастотные динамики (твиттеры) | |||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Подогрев лобового стекла | |||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Многофункциональный бортовой компьютер | |||||
Задние датчики парковки | 700 BYN | 700 BYN | 700 BYN | ||
Передние датчики парковки | |||||
Аудиосистема с Radio, MP3, разъем USB, 4 динамика | |||||
Стальная защита картера | 270 BYN | 270 BYN | 270 BYN | 270 BYN | 270 BYN |
Защитная сетка радиатора одинарная | 125 BYN | 125 BYN | 125 BYN | 125 BYN | 125 BYN |
Bluetooth | |||||
Сенсорный дисплей 8", камера заднего вида с выводом изображения и линий траектории на дисплей | |||||
Круиз-контроль с ограничением скорости, управление на руле | |||||
Разъем USB для заднего ряда пассажиров |